E-7 Visa — Korea
E-7 Visa Eligible Occupations
Complete list of 96 occupations eligible for the Korean E-7 (Specific Activities) visa, organised across four sub-types: E-7-1 (professionals), E-7-2 (semi-professional), E-7-3 (general skilled), and E-7-4 (points-based skilled).
Managers and degree-qualified professionals — engineers, doctors, lawyers, IT specialists, artists, and educators. Requires a relevant bachelor's degree (or higher) and 1+ year of related work experience.
| Code | Sub-Type | Occupation | Sector |
|---|---|---|---|
| Management | |||
| S110 | E-7-1 | Legislators, Senior Government Officials & Public Organization Executives 입법공무원, 고위공무원 및 공공단체 임원 | Management |
| S120 | E-7-1 | Corporate Senior Executives (CEO, COO, CFO, etc.) 기업 고위 임원 | Management |
| 1311 | E-7-1 | Financial Services Managers 금융관련 관리자 | Management |
| 1312 | E-7-1 | Insurance Managers 보험관련 관리자 | Management |
| 1320 | E-7-1 | Advertising, PR & Marketing Managers 광고·홍보·마케팅 관리자 | Management |
| 1330 | E-7-1 | IT & Communications Managers 정보통신관련 관리자 | Management |
| 1341 | E-7-1 | Healthcare Managers 보건의료관련 관리자 | Management |
| 1342 | E-7-1 | Social Welfare Managers 사회복지관련 관리자 | Management |
| 1343 | E-7-1 | Education Managers 교육관련 관리자 | Management |
| 1351 | E-7-1 | Manufacturing Managers 제조관련 관리자 | Management |
| 1352 | E-7-1 | Construction & Mining Managers 건설·광업관련 관리자 | Management |
| 1353 | E-7-1 | Sales & Distribution Managers 판매·유통관련 관리자 | Management |
| 1354 | E-7-1 | Accommodation, Tourism & Entertainment Managers 숙박·여행·오락관련 관리자 | Management |
| 1355 | E-7-1 | Sports & Recreation Managers 스포츠·레크리에이션관련 관리자 | Management |
| 1390 | E-7-1 | Other Managers 기타 관리자 | Management |
| Science & Research | |||
| 2111 | E-7-1 | Natural Science Researchers 자연과학 연구원 | Science & Research |
| 2112 | E-7-1 | Life Science Researchers 생명과학 연구원 | Science & Research |
| 2113 | E-7-1 | Environmental, Marine & Meteorological Researchers 환경·해양·기상 연구원 | Science & Research |
| 2114 | E-7-1 | Humanities & Social Science Researchers 인문·사회과학 연구원 | Science & Research |
| Engineering | |||
| 2211 | E-7-1 | Computer Hardware Engineers 컴퓨터 하드웨어 기술자 | Engineering |
| 2212 | E-7-1 | Telecommunications Engineers & Researchers 통신공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2221 | E-7-1 | Industrial Engineers & Researchers 산업공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2222 | E-7-1 | Metallurgical & Materials Engineers 금속·재료공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2223 | E-7-1 | Chemical Engineers & Researchers 화학공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2224 | E-7-1 | Mechanical Engineers & Researchers 기계공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2225 | E-7-1 | Robotics Engineers & Researchers 로봇공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2231 | E-7-1 | Electrical Engineers & Researchers 전기공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2232 | E-7-1 | Electronics Engineers & Researchers 전자공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2241 | E-7-1 | Architects & Architectural Engineers 건축가·건축공학 기술자 | Engineering |
| 2251 | E-7-1 | Civil Engineers & Researchers 토목공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2261 | E-7-1 | Environmental Engineers & Researchers 환경공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2262 | E-7-1 | Gas & Energy Engineers & Researchers 가스·에너지 기술자·연구원 | Engineering |
| 2271 | E-7-1 | Aerospace Engineers & Researchers 항공우주공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2272 | E-7-1 | Naval & Marine Engineers & Researchers 선박공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2281 | E-7-1 | Biomedical Engineers & Researchers 의공학 기술자·연구원 | Engineering |
| 2291 | E-7-1 | Non-Destructive Testing (NDT) Engineers 비파괴검사 기술자 | Engineering |
| IT & Technology | |||
| 2310 | E-7-1 | Computer Systems Designers & Analysts 컴퓨터시스템 설계·분석가 | IT & Technology |
| 2321 | E-7-1 | Systems Software Developers 시스템 소프트웨어 개발자 | IT & Technology |
| 2322 | E-7-1 | Application Software Developers 응용 소프트웨어 개발자 | IT & Technology |
| 2330 | E-7-1 | Database & Network Professionals 데이터베이스 및 네트워크 전문가 | IT & Technology |
| 2340 | E-7-1 | Information Security Specialists 정보보안 전문가 | IT & Technology |
| Healthcare & Medicine | |||
| 2410 | E-7-1 | Medical Doctors (MD) 의사 | Healthcare & Medicine |
| 2421 | E-7-1 | Dentists 치과의사 | Healthcare & Medicine |
| 2431 | E-7-1 | Oriental Medicine Doctors (Korean Medicine) 한의사 | Healthcare & Medicine |
| 2441 | E-7-1 | Veterinarians 수의사 | Healthcare & Medicine |
| 2451 | E-7-1 | Pharmacists (Western & Oriental) 약사 및 한약사 | Healthcare & Medicine |
| 2461 | E-7-1 | Nurses (Registered) 간호사 | Healthcare & Medicine |
| Finance, Law & Accounting | |||
| 2510 | E-7-1 | Certified Public Accountants (CPA) 공인회계사 | Finance, Law & Accounting |
| 2521 | E-7-1 | Tax Accountants (Certified) 세무사 | Finance, Law & Accounting |
| 2531 | E-7-1 | Attorneys (Licensed) 변호사 | Finance, Law & Accounting |
| 2541 | E-7-1 | Patent Attorneys 변리사 | Finance, Law & Accounting |
| 2551 | E-7-1 | Customs Brokers 관세사 | Finance, Law & Accounting |
| 2560 | E-7-1 | Investment & Credit Analysts 투자·신용분석가 | Finance, Law & Accounting |
| 2570 | E-7-1 | Finance & Insurance Professionals 금융·보험관련 전문가 | Finance, Law & Accounting |
| Education | |||
| 2611 | E-7-1 | University Professors 대학교수 | Education |
| 2612 | E-7-1 | Vocational Training Teachers & Instructors 직업훈련 교사·강사 | Education |
| 2613 | E-7-1 | Private Education Instructors (Hagwon) 학원강사 | Education |
| Culture, Arts & Design | |||
| 2711 | E-7-1 | Authors & Lyricists 작가·작사가 | Culture, Arts & Design |
| 2712 | E-7-1 | Translators & Interpreters 번역가·통역가 | Culture, Arts & Design |
| 2721 | E-7-1 | Photographers 사진작가·사진사 | Culture, Arts & Design |
| 2722 | E-7-1 | Video & Lighting Technicians 영상·조명 기술자 | Culture, Arts & Design |
| 2731 | E-7-1 | Film, TV & Stage Directors 감독·연출가 (영화·TV·무대) | Culture, Arts & Design |
| 2732 | E-7-1 | Actors & Models 배우·모델 | Culture, Arts & Design |
| 2741 | E-7-1 | Musicians & Composers 음악가·작곡가 | Culture, Arts & Design |
| 2742 | E-7-1 | Dancers & Choreographers 무용가·안무가 | Culture, Arts & Design |
| 2751 | E-7-1 | Fashion, Product & Industrial Designers 패션·제품·공업 디자이너 | Culture, Arts & Design |
| 2752 | E-7-1 | Visual & Multimedia Designers 시각·멀티미디어 디자이너 | Culture, Arts & Design |
| Sports | |||
| 2811 | E-7-1 | Sports Directors & Coaches 스포츠 감독·코치 | Sports |
| 2812 | E-7-1 | Professional Athletes 프로스포츠 선수 | Sports |
Legislators, Senior Government Officials & Public Organization Executives
입법공무원, 고위공무원 및 공공단체 임원
Management
Corporate Senior Executives (CEO, COO, CFO, etc.)
기업 고위 임원
Management
Financial Services Managers
금융관련 관리자
Management
Insurance Managers
보험관련 관리자
Management
Advertising, PR & Marketing Managers
광고·홍보·마케팅 관리자
Management
IT & Communications Managers
정보통신관련 관리자
Management
Healthcare Managers
보건의료관련 관리자
Management
Social Welfare Managers
사회복지관련 관리자
Management
Education Managers
교육관련 관리자
Management
Manufacturing Managers
제조관련 관리자
Management
Construction & Mining Managers
건설·광업관련 관리자
Management
Sales & Distribution Managers
판매·유통관련 관리자
Management
Accommodation, Tourism & Entertainment Managers
숙박·여행·오락관련 관리자
Management
Sports & Recreation Managers
스포츠·레크리에이션관련 관리자
Management
Other Managers
기타 관리자
Management
Natural Science Researchers
자연과학 연구원
Science & Research
Life Science Researchers
생명과학 연구원
Science & Research
Environmental, Marine & Meteorological Researchers
환경·해양·기상 연구원
Science & Research
Humanities & Social Science Researchers
인문·사회과학 연구원
Science & Research
Computer Hardware Engineers
컴퓨터 하드웨어 기술자
Engineering
Telecommunications Engineers & Researchers
통신공학 기술자·연구원
Engineering
Industrial Engineers & Researchers
산업공학 기술자·연구원
Engineering
Metallurgical & Materials Engineers
금속·재료공학 기술자·연구원
Engineering
Chemical Engineers & Researchers
화학공학 기술자·연구원
Engineering
Mechanical Engineers & Researchers
기계공학 기술자·연구원
Engineering
Robotics Engineers & Researchers
로봇공학 기술자·연구원
Engineering
Electrical Engineers & Researchers
전기공학 기술자·연구원
Engineering
Electronics Engineers & Researchers
전자공학 기술자·연구원
Engineering
Architects & Architectural Engineers
건축가·건축공학 기술자
Engineering
Civil Engineers & Researchers
토목공학 기술자·연구원
Engineering
Environmental Engineers & Researchers
환경공학 기술자·연구원
Engineering
Gas & Energy Engineers & Researchers
가스·에너지 기술자·연구원
Engineering
Aerospace Engineers & Researchers
항공우주공학 기술자·연구원
Engineering
Naval & Marine Engineers & Researchers
선박공학 기술자·연구원
Engineering
Biomedical Engineers & Researchers
의공학 기술자·연구원
Engineering
Non-Destructive Testing (NDT) Engineers
비파괴검사 기술자
Engineering
Computer Systems Designers & Analysts
컴퓨터시스템 설계·분석가
IT & Technology
Systems Software Developers
시스템 소프트웨어 개발자
IT & Technology
Application Software Developers
응용 소프트웨어 개발자
IT & Technology
Database & Network Professionals
데이터베이스 및 네트워크 전문가
IT & Technology
Information Security Specialists
정보보안 전문가
IT & Technology
Medical Doctors (MD)
의사
Healthcare & Medicine
Dentists
치과의사
Healthcare & Medicine
Oriental Medicine Doctors (Korean Medicine)
한의사
Healthcare & Medicine
Veterinarians
수의사
Healthcare & Medicine
Pharmacists (Western & Oriental)
약사 및 한약사
Healthcare & Medicine
Nurses (Registered)
간호사
Healthcare & Medicine
Certified Public Accountants (CPA)
공인회계사
Finance, Law & Accounting
Tax Accountants (Certified)
세무사
Finance, Law & Accounting
Attorneys (Licensed)
변호사
Finance, Law & Accounting
Patent Attorneys
변리사
Finance, Law & Accounting
Customs Brokers
관세사
Finance, Law & Accounting
Investment & Credit Analysts
투자·신용분석가
Finance, Law & Accounting
Finance & Insurance Professionals
금융·보험관련 전문가
Finance, Law & Accounting
University Professors
대학교수
Education
Vocational Training Teachers & Instructors
직업훈련 교사·강사
Education
Private Education Instructors (Hagwon)
학원강사
Education
Authors & Lyricists
작가·작사가
Culture, Arts & Design
Translators & Interpreters
번역가·통역가
Culture, Arts & Design
Photographers
사진작가·사진사
Culture, Arts & Design
Video & Lighting Technicians
영상·조명 기술자
Culture, Arts & Design
Film, TV & Stage Directors
감독·연출가 (영화·TV·무대)
Culture, Arts & Design
Actors & Models
배우·모델
Culture, Arts & Design
Musicians & Composers
음악가·작곡가
Culture, Arts & Design
Dancers & Choreographers
무용가·안무가
Culture, Arts & Design
Fashion, Product & Industrial Designers
패션·제품·공업 디자이너
Culture, Arts & Design
Visual & Multimedia Designers
시각·멀티미디어 디자이너
Culture, Arts & Design
Sports Directors & Coaches
스포츠 감독·코치
Sports
Professional Athletes
프로스포츠 선수
Sports
Notes on E-7 Occupation Codes
- • Numeric codes (e.g. 2322) are Korean Standard Classification of Occupations (KSCO / 한국표준직업분류) codes.
- • S- prefix codes are custom codes assigned by the Ministry of Justice (법무부) for occupations not covered by KSCO.
- • Occupation eligibility is subject to change — the Ministry of Justice publishes updates annually.
- • E-7-1 applicants typically need a relevant bachelor's degree and 1+ year of experience, or a master's degree in the field.
- • E-7-4 (points-based) requires E-9 or H-2 work experience of 4+ years in Korea and a K-Point score of 200 or higher.
Disclaimer: This list is for informational purposes only and may not reflect the most recent updates. Always verify the current occupation list with the Korea Immigration Service (HiKorea) or consult a registered immigration specialist before applying.
Is your occupation on the list?
Check detailed eligibility, documents, and salary requirements for the E-7 visa.
Not sure if you qualify?
Ask K-VISA AI — get an instant eligibility assessment for your occupation and background.