韩国移民 — 2026年
2026年韩国签证费用指南
韩国签证签发、延期和身份变更的官方费用。韩国驻外使馆收取的签证费以美元定价,以当地货币支付;在韩国境内缴纳的费用以韩元(KRW)计。

注意: 费用由法务部制定,可能会有变化。海外申请的大使馆费用因国家而异。 HiKorea.
按签证类型划分的费用
| 签证 | 名称 | 签发 | 延期 | 身份变更 |
|---|---|---|---|---|
| C-3 | 短期旅游 免签国民无需缴纳签证费(可能需要₩10,000的K-ETA)。C-3延签较为罕见且有限制。 | US$40 (single) / US$70 (double) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | Generally not permitted |
| D-2 | 留学(学位课程) 每次延期最长可获批2年(至3月底或9月底)。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| D-4 | 语言/一般培训 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-1 | 教授 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-2 | 英语教师 首次签发需提供犯罪记录证明和本人填写的健康状况声明。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-3 | 研究 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-4 | 技术指导 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-5 | 专业人士(医生/律师等) | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-6 | 艺术/娱乐 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-7 | 特定活动(技术工人) 需要雇主担保。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| E-9 | 非专业就业 需要雇用许可制度(EPS)注册。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| D-7 | 内部调派 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| D-8 | 企业投资(企业主) 大多数类别的最低投资额为1亿韩元。D-8持有者在韩国境内缴纳的出入境费用可获免除。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | Exempt | Exempt |
| D-9 | 贸易经营 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| D-10 | 求职/创业准备 每次获批最长1年(部分申请人为6个月)。需要学士学位(韩国专科学位也可)以及求职积分表60分以上。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| F-1 | 探亲 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| F-2 | 居住(长期居留/F-2-7积分制) F-2-7需要80分以上K积分,根据积分获批1〜5年。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| F-3 | 随行家属 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| F-4 | 海外韩国人 适用于具有外国国籍的海外韩国人。每次最长获批3年,可续签。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥324 | ≈ ¥540 |
| F-5 | 永久居留权 外国人登录证每10年需重新签发(重签费₩35,000)。 | US$60 (single visa abroad) | N/A (no stay limit; card renewed every 10 years) | ≈ ¥1,081 |
| F-6 | 婚姻移民 韩国公民的外籍配偶。2年以上后可申请F-5。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ ¥162 | ≈ ¥540 |
| H-1 | 打工度假 大多数国籍为多次入境(日本为单次入境);停留1年,美国为18个月,加拿大和英国为2年。 | US$60 (single) / US$90 (multiple) | Varies by country agreement | ≈ ¥540 |
| H-2 | 访问就业(海外韩国人) 自2026年2月12日起停止签发(已并入F-4)。来自中国及独联体国家的现有持有者最长可停留3年。 | No longer issued (since 12 Feb 2026) | ≈ ¥324 | Not permitted |
其他移民费用
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 外国人登录证(ARC)— 首次签发 | ≈ ¥189 |
| 外国人登录证补发(遗失、损毁、信息变更) | ≈ ¥189 |
| 再入境许可(单次) | ≈ ¥162 |
| 再入境许可(多次) | ≈ ¥270 |
| 再入境许可延期(在驻外使馆办理) | US$20 |
| 雇主变更申报 | ≈ ¥0 (no fee) |
| 签证发放确认书(CVI)— 国内担保 | ≈ ¥0 |
| K-ETA申请费 | ≈ ¥54 (~$8 USD) |
如何支付韩国签证费用
在韩国移民局(HiKorea)支付
在移民局可使用政府收入印花(수입인지)、信用/借记卡或电子支付方式缴费。外国人登录证(ARC)费用需以现金支付。
在海外韩国大使馆/领事馆支付
支付方式因大使馆而异。大多数接受当地货币现金或汇票。部分大使馆接受刷卡。
在线支付(HiKorea/G4K)
某些申请(D-2、E-2延期等)可通过HiKorea在线完成,支持刷卡付款。在线申请延期和身份变更可享受20%的费用减免。 HiKorea.